簡(jiǎn)要描述:使用適合重切削的主軸滾柱軸承。採(cǎi)用低摩擦之合成耐磨樹脂Turcite B。各硬軌採(cǎi)用集中潤(rùn)滑系統(tǒng)。二段變速齒輪箱適用在高扭矩、低轉(zhuǎn)速之重切削(Vcenter-85B/102B為特殊機(jī)能)。三軸軌道為硬軌設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫(kù)類型 | 圓盤式刀庫(kù),鏈條式刀庫(kù) |
導(dǎo)軌類型 | 硬軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
軸數(shù) | 四軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vcenter-165 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1650 |
Y 軸行程 | mm | 850 | |
Z 軸行程 | mm | 900 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 872 |
主軸鼻端到工作臺(tái)面距離 | mm | 200 ~ 1100 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1700 x 800 |
T型溝尺寸 (溝數(shù) x 大小 x 距離) | mm | 5 x 22 x 150 | |
大工作荷重 | kg | 2500 | |
主軸 | 主軸錐度 | BBT-50 | |
馬達(dá)功率-連續(xù)/30分鐘 | kW(AC) | 15 / 18.5 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
三軸 | X/Y/Z快速進(jìn)給定速 | m/min | 20 / 20 / 18 |
X/Y/Z軸伺服馬達(dá)功率 | kW | 4 / 4 / 7 | |
工作臺(tái)切削速度 | m/min | 10 | |
X/Y軸螺桿 (直徑 x 節(jié)距) | mm | 50 x P10 | |
Z軸螺桿 (直徑 x 節(jié)距) | mm | 50 x P10 | |
刀具 | 刀具大長(zhǎng)度 | mm | 400 |
刀具大重量 | kg | 15 | |
刀倉(cāng)容量 | 24 (選配40) | ||
刀具大直徑 (無鄰刀) | mm | 127 (250) | |
換刀時(shí)間 (特殊) | sec. | 4.6 (T-T), 10.9 (C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 45 | |
選刀方式 | 隨機(jī) | ||
機(jī)械 | 電源需求 | kVA | 35 |
氣壓源 (小 / 大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L | 760 | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC 0i-M (10.4") | ||
占地面積 | mm | 4276 x 3370 | |
機(jī)械高度 | mm | 3617 | |
機(jī)械重量 | kg | 16420 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:69477 管理登陸